NUEVA COLECCIÓN YA DISPONIBLE

Guía de tallas

Americana, Trajes, Abrigos

Tallas444648505254565860626466
Hombro (cm)13,513,71414,214,514,71515,215,515,71616,2
Largo de manga(cm)6464,364,76565,465,76666,466,76767,467,7
Ancho de hombros (cm)414243444546474849505152
Largo (cm)7272,57373,57474,57575,57676,57777,5
Media Cintura (cm)44,546,548,550,552,554,556,558,560,562,564,566,5

 

Pantalón Vestir

Tallas 44 46 48 50 52 54 56 58
Cinturilla (cm) 44 46 48 50 52 54 56 58
Cadera (cm) 54 55,7 57,4 59,1 60,8 62,5 64,2 65,9
Muslo (cm) 34 35 36 37 38 39 40 41
Rodilla (cm) 21,5 21,9 22,3 22,7 23,1 23,5 23,9 24,3
Bajo (cm) 17,6 17,8 18 18,2 18,4 18,6 18,8 19
Largo (cm) 105,5 106 106,5 107 107,5 108 108,5 109
Largo entrepierna (cm) 85 85 85 85 85 85 85 85
 

Pantalón Sport, Denim, Short, Bermudas

Tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Media cintura en recto (cm) 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Media cadera (cm) 44,5 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5
Largo entrepierna (cm) 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Muslo (cm) 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5
Ancho rodilla a 30 cm del tiro 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Ancho bajo (cm) 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 17,4 17,7 18 18,3
Largo tiro delantero (cm) 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Largo tiro trasero (cm) 34,6 35,8 37 38,2 39,4 40,6 41,08 43 44,2
 

Camisas

Tallas 1-XS 2-S 3-M 4-L 5-XL 6-2XL 7-3XL 8-4XL 9-5XL
Largo (cm) 76 77,5 78 79,5 80,5 82 83 84 85,5
Manga (cm) 65 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69,5 70
Hombros (cm) 13,5 14 14,8 15,5 16 16,5 17 17,5 18
Cuello (cm) 36 37 39 41 43 45 47 48 50
Medio Pecho (cm) 50,2 52,5 54,5 57 59,5 63 66,5 70,5 73,5
Espalda (cm) 39,5 41 43,5 45 47,5 49,5 51,5 53 54,5
Ancho de puño (cm) 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Puño abierto (cm) 25 25 25 25 26 26 26 26 26
Media Cintura (cm) 48,5 50,5 52,5 55 57,5 61 64,5 68,5 71,5
Ancho de manga (cm) 20 20,5 21 21,7 22,4 23,1 23,9 24,7 25,5
 

Jerséis y Cárdigans

Tallas S M L XL XXL 3XL
Medio Pecho (cm) 48 51 54 57 60 63
Bajo (cm) 42 45 48 51 54 57
Ancho de hombros (cm) 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5
Largo espalda (cm) 66 68 70 72 74 76
Largo manga (cm) 63 64 65 66 67 68
Cuello (cm) 17 17 17 17 17 17
Bajo cuello (cm) 15 15 15 15 15 15
Ancho de manga (cm) 18 18,5 19 19,5 20 20,5
 

Abrigos y Cazadoras

Tallas S M L XL
Medio Pecho (cm) 55,5 57,5 59,5 61,5
Bajo (cm) 55,5 57,5 59,5 61,5
Largo desde el hombro (cm) 73 74 75 76
Ancho de hombros (cm) 50 51 52 53
Sisa (cm) 24 25 26 27
Media Cintura (cm) 52 54 56 58
Largo de manga (cm) 64,5 65,5 66,5 67,5
Ancho de manga (cm) 19 20 21 22
Hombros (cm) 13,7 14 14,3 14,6
 

Chalecos

Tallas S M L XL XXL 3XL
Ancho de hombros (cm) 45 46 47 48 49 50
Altura de cuello (cm) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Espalda (cm) 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5
Medio Pecho (cm) 53 55 57 59 61 63
Media Cintura (cm) 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5
Largo (cm) 65 65 65 65 65 65
Largo de manga (cm)   65,5 66,5 67,5 15 15
Ancho de manga (cm) 19 20 21 22 20 20,5
Hombros (cm) 13,7 14 14,3 14,6 57,5 61
 

Camisetas

 Tallas

S

M

L

XL

XXL

Pecho (cm)

50

52

54

56

58

Bajo (cm)

50

52

54

56

58

Largo desde el hombro (cm)

71

72

73

74

75

Encuentro de hombros (cm)

44

45

46

47

48

Ancho del cuello (cm)

18,5

19

19,5

20

20,5

Cintura (cm)

48

50

52

54

56

Largo de manga (cm)

21

22

23

24

25

Ancho de manga (cm)

18

19

20

21

22

Cinta de cuello (cm)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Polos

 Tallas

S

M

L

XL

XXL

3XL

Largo desde el hombro

70

71

72

73

74

75

Pecho

51

53

55

57

59

61

Encuentro de hombros

42

43

44

45

46

47

Largo de mangas

22

23

24

25

26

27

Ancho de mangas

18,5

19

19,5

20

20,5

21

Ancho de cuello

15,5

16

16,5

17

17,5

18